Temperatuur: ![]() 1,1°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 7,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 99% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 999,9 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 06 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO ( 4611/4611 ) | 7,2 | 1003,3 | 99 | - |
Gemiddeld | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO #58/58 | 7,2 | 1001,5 | 99 | - |
Laag | 1,1 | 0,9 | 79,5 | 7,2 | 1000,0 | 99 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 06 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,3 | 99 | - |
00:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,1 | 99 | - |
00:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,1 | 99 | - |
00:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,8 | 99 | - |
00:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,8 | 99 | - |
00:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,6 | 99 | - |
00:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,6 | 99 | - |
00:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,5 | 99 | - |
00:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,4 | 99 | - |
00:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
00:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
00:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
01:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
01:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,0 | 99 | - |
01:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,9 | 99 | - |
01:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,9 | 99 | - |
01:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
01:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,8 | 99 | - |
01:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
01:54 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
01:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
02:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,5 | 99 | - |
02:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
02:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
02:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
02:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,2 | 99 | - |
02:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
03:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
03:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,9 | 99 | - |
03:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,6 | 99 | - |
04:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,6 | 99 | - |
04:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,5 | 99 | - |
04:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,3 | 99 | - |
04:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,3 | 99 | - |
04:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,2 | 99 | - |
04:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,0 | 99 | - |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 06 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO ( 4611/4611 ) | 7,2 | 1003,3 | 99 | - |
Gemiddeld | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO #58/58 | 7,2 | 1001,5 | 99 | - |
Laag | 1,1 | 0,9 | 79,5 | 7,2 | 1000,0 | 99 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 06 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,3 | 99 | - |
00:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,1 | 99 | - |
00:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1003,1 | 99 | - |
00:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,8 | 99 | - |
00:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,8 | 99 | - |
00:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,6 | 99 | - |
00:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,6 | 99 | - |
00:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,5 | 99 | - |
00:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,4 | 99 | - |
00:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
00:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
00:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
01:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,2 | 99 | - |
01:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,0 | 99 | - |
01:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1002,1 | 99 | - |
01:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,9 | 99 | - |
01:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,9 | 99 | - |
01:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
01:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,8 | 99 | - |
01:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
01:54 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
01:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
02:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,5 | 99 | - |
02:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,6 | 99 | - |
02:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
02:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,7 | 99 | - |
02:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,4 | 99 | - |
02:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
02:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,2 | 99 | - |
02:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
03:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,3 | 99 | - |
03:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,0 | 99 | - |
03:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,9 | 99 | - |
03:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1001,1 | 99 | - |
03:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:50 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,8 | 99 | - |
03:55 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,6 | 99 | - |
04:00 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,6 | 99 | - |
04:05 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,5 | 99 | - |
04:10 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,3 | 99 | - |
04:15 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,3 | 99 | - |
04:20 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:25 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,2 | 99 | - |
04:30 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:35 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:40 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,1 | 99 | - |
04:45 | 1,1 | 0,9 | 79,5 | ZZO | 7,2 | 1000,0 | 99 | - |
Download your copy of this data-set here