Temperatuur: ![]() 1,1°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 7,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 99% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 999,8 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
1,1°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -8°C Binnen: 23,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,1°C (00:00) | 1,1°C (00:00) |
Gisteren: | 1,1°C (14:38) | 0,0°C (00:00) |
maand: | 1,1°C (05-12) | 0,0°C (01-12) |
jaar: | 46,1°C (25-07) | -32,6°C (26-08) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:103680,0 mm
Wind vanuit ZZO
7,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,2 km/h
Windvlaag vandaag:
7,2 km/h
om 00:00
Zon:
08:32
16:29
Daglicht (uu:mm): 7:56 ( -2 minuten)
Maan:
14:29
01:33
Wassende maan, 67% Verlicht
Vochtigheid:
99%
Dauwpunt:
1,0°C
Barometer:
999,8 hPa
Trend: Bestendig
deze Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Veel regen |
5° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° |
0.5 mm | 4.4 mm | 3.4 mm | 4.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 5.8 mm |
![]() 32 km/h |
![]() 31 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 30 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 30 km/h |
Vrijdag 06 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1010 hPa |
06 - 12 | Regen | ![]() | 5° | 4.4 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1010 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 6° | 3.4 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
18 - 00 | Regen | ![]() | 8° | 4.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1002 hPa |
Zaterdag 07 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1003 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1008 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
Zondag 08 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
06 - 12 | Veel regen | ![]() | 7° | 5.8 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 996 hPa |
19 - 01 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.6 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 996 hPa |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 3.2 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 2.3 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 989 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 1.8 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 990 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 42 km/h - Krachtig vanuit het NNW | 1003 hPa |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het NNW | 1016 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1019 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1012 hPa |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 3.6 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1004 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1005 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 3° | 1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1010 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 2.6 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1002 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 12° | 4.5 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
Vrijdag 06 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1010 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1010 hPa |
06 - 07 | Veel regen | ![]() | 5° | 1 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1010 hPa |
07 - 08 | Veel regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1009 hPa |
08 - 09 | Veel regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
09 - 10 | Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
10 - 11 | Regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
11 - 12 | Wat regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
12 - 13 | Veel regen | ![]() | 6° | 2 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
13 - 14 | Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
14 - 15 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1005 hPa |
15 - 16 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1004 hPa |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1003 hPa |
18 - 19 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1002 hPa |
19 - 20 | Regen buien | ![]() | 8° | 0.4 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1002 hPa |
20 - 21 | Veel regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1001 hPa |
21 - 22 | Veel regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1001 hPa |
22 - 23 | Regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1001 hPa |
Zaterdag 07 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 28 km/h - Matig vanuit het W | 1002 hPa |
00 - 01 | Kleinere regen buien | ![]() | 9° | 0.2 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1003 hPa |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1004 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1005 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1006 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1007 hPa |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1007 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1008 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1009 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1010 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa |
10 - 11 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa |
11 - 12 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 8° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |
Zondag 08 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1010 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 7° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |