Temperatuur: ![]() 0,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 0% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1039,6 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 23,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
Gisteren: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
maand: | 0,1°C (01-01) | 0,0°C (07-01) |
jaar: | 0,1°C (01-01) | 0,0°C (07-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:59518,0 mm
Jaar totaal:174120,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
12,2 km/h
om 00:00
Zon:
07:29
18:15
Daglicht (uu:mm): 10:46 (+ 4 minuten)
Maan:
15:40
07:09
Wassende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
1039,6 hPa
Trend: Bestendig
deze Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
![]() Fog |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Fog |
![]() Fog |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Fog |
![]() Fog |
![]() Helder |
4° | 6° | 9° | 2° | 0° | 6° | 6° | 4° | 4° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 1 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 13 km/h |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10 - 12 | Fog | ![]() | 4° | 1 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1041 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 6° | 1 km/h - Zwak vanuit het NW | 1042 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 3 km/h - Zwak vanuit het N | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Fog | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1041 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Fog | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1030 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 13° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1026 hPa |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1024 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
07 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 1° | 0.6 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa |
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1029 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 7° | 0.6 mm | 26 km/h - Matig vanuit het NW | 1026 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1024 hPa |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 3° | 1.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1019 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 6° | 1.4 mm | 19 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10 - 11 | Fog | ![]() | 4° | 1 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1041 hPa | |
10 - 11 | Fog | ![]() | 4° | 1 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1041 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 1 km/h - Zwak vanuit het W | 1042 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 1 km/h - Zwak vanuit het NW | 1042 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 1 km/h - Zwak vanuit het N | 1042 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 8° | 1 km/h - Kalm vanuit het ONO | 1041 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 1 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1041 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 1 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1040 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 2 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1040 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 3 km/h - Zwak vanuit het N | 1040 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1040 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1041 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1041 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1041 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1041 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1041 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
04 - 05 | Fog | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
05 - 06 | Fog | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
09 - 10 | Fog | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
10 - 11 | Fog | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1036 hPa | |
04 - 05 | Fog | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
05 - 06 | Fog | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |